Menyiapkan NihongoRoute...
Warna Penampilan Fisik
Referensi KilatPanduan referensi lengkap untuk memahami Warna & Penampilan Fisik dengan tabel komparasi yang sistematis.
| NO | TULISAN JEPANG | ROMAJI | ARTI / PENJELASAN |
|---|---|---|---|
| 01 | 黒い | kuroi | Hitam (Kata sifat-i) |
| 02 | 白い | shiroi | Putih (Kata sifat-i) |
| 03 | 赤い | akai | Merah (Kata sifat-i) |
| 04 | 青い | aoi | Biru (Kata sifat-i) |
| 05 | 黄色い | kiiroi | Kuning (Kata sifat-i) |
| 06 | 背が高い | se ga takai | Tinggi (postur tubuh) |
| 07 | 背が低い | se ga hikui | Pendek (postur tubuh) |
| 08 | 太っている | futotte iru | Gemuk (kondisi fisik) |
| 09 | 痩せている | yasete iru | Kurus (kondisi fisik) |
| 10 | 髪が長い | kami ga nagai | Rambut panjang |
| 11 | 若い | wakai | Muda |
| 12 | 可愛い | kawaii | Imut / Cantik |
| 13 | 格好いい | kakkoii | Keren / Tampan |
| 14 | 金髪 | kinpatsu | Rambut pirang |
| 15 | 茶髪 | chapatsu | Rambut cokelat (karena dicat) |
| 16 | 緑 | midori | Hijau (Kata benda, biasanya diikuti 'no' untuk memodifikasi kata benda lain: 緑の葉) |
| 17 | 茶色い | chairoi | Cokelat (Kata sifat-i) |
Unduh PDF cheatsheet ini untuk dipelajari secara offline di mana saja.