Menyiapkan NihongoRoute...
Pembagian Waktu Sehari
Referensi KilatPanduan referensi lengkap untuk memahami Pembagian Waktu dalam Sehari dengan tabel komparasi yang sistematis.
| NO | TULISAN JEPANG | ROMAJI | ARTI / PENJELASAN |
|---|---|---|---|
| 01 | 朝 | asa | Pagi (secara umum, sekitar jam 6-9 pagi) |
| 02 | 昼 | hiru | Siang (sekitar jam 10 pagi - 3 sore) |
| 03 | 夕方 | yūgata | Sore (waktu senja, sekitar jam 4-6 sore) |
| 04 | 夜 | yoru | Malam (setelah matahari tenggelam, jam 7-11 malam) |
| 05 | 午前 | gozen | Pagi / AM (format waktu 12 jam, sebelum tengah hari) |
| 06 | 午後 | gogo | Sore, Malam / PM (format waktu 12 jam, setelah tengah hari) |
| 07 | 明け方 | akegata | Subuh (fajar, waktu menjelang matahari terbit) |
| 08 | 日の出 | hinode | Matahari terbit |
| 09 | 日没 | nichibotsu | Matahari terbenam |
| 10 | 夜中 | yonaka | Tengah malam (sekitar jam 12 malam - 2 dini hari) |
| 11 | 深夜 | shinya | Larut malam (dini hari) |
| 12 | 今朝 | kesa | Pagi ini. Contoh: 今朝おきました (Kesa okimashita - Pagi ini saya sudah bangun) |
| 13 | 今晩 | konban | Malam ini |
| 14 | 毎朝 | maiasa | Setiap pagi |
| 15 | 毎晩 | maiban | Setiap malam |
| 16 | 正午 | shougo | Tengah hari (tepat jam 12 siang) |
| 17 | 日中 | nicchuu | Siang hari / sepanjang siang |
Unduh PDF cheatsheet ini untuk dipelajari secara offline di mana saja.